![]() |
|
|
ประเภทปฏิทินกิจกรรม | จำนวน | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|---|
กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน | 95 | 95 | 0 |
อบรม สัมมนา ดูงาน | 39 | 36 | 3 |
วันสำคัญของโรงเรียน | 7 | 7 | 0 |
การดำเนินการของหน่วยงาน | 470 | 447 | 23 |
ผลงานนักเรียน | 0 | 0 | 0 |
ผลงานครู | 0 | 0 | 0 |
ผลงานของโรงเรียน | 0 | 0 | 0 |
นัดหมายผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 0 |
แฟ้มสะสมผลงานอัตโนมัติ | 0 | 0 | 0 |
วันเปิด-ปิด และวันสำคัญต่าง ๆ | 19 | 19 | 0 |
วันสอบและประเมินผล | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรม (มีวันเริ่ม และสิ้นสุด) | 33 | 33 | 0 |
วันเปิดเรียน | 0 | 0 | 0 |
วันหยุด | 3 | 3 | 0 |
วันสอบวัดและประเมินผล | 5 | 5 | 0 |
วันเริ่มต้นกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันรับสมัครกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
แสดงบน Teacher Dashboard | 0 | 0 | 0 |
หัวข้อข่าว | วันที่โพสต์ข่าว | หน่วยงาน | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
ชื่อโครงการ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
FAQ ที่ Update ในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ประมวลภาพและผลงาน | |
โรงเรียน | จำนวน |
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา) | |
โรงเรียน | จำนวน |