![]() |
|
|
ประเภทปฏิทินกิจกรรม | จำนวน | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|---|
กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน | 38 | 38 | 0 |
อบรม สัมมนา ดูงาน | 21 | 21 | 0 |
วันสำคัญของโรงเรียน | 31 | 31 | 0 |
การดำเนินการของหน่วยงาน | 146 | 145 | 1 |
ผลงานนักเรียน | 0 | 0 | 0 |
ผลงานครู | 0 | 0 | 0 |
ผลงานของโรงเรียน | 0 | 0 | 0 |
นัดหมายผู้อำนวยการ | 0 | 0 | 0 |
แฟ้มสะสมผลงานอัตโนมัติ | 0 | 0 | 0 |
วันเปิด-ปิด และวันสำคัญต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 |
วันสอบและประเมินผล | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรม (มีวันเริ่ม และสิ้นสุด) | 0 | 0 | 0 |
วันเปิดเรียน | 1 | 1 | 0 |
วันหยุด | 0 | 0 | 0 |
วันสอบวัดและประเมินผล | 0 | 0 | 0 |
วันเริ่มต้นกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันรับสมัครกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
แสดงบน Teacher Dashboard | 0 | 0 | 0 |
หัวข้อข่าว | วันที่โพสต์ข่าว | หน่วยงาน | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
ชื่อโครงการ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
FAQ ที่ Update ในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ประมวลภาพและผลงาน | |
โรงเรียน | จำนวน |
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา) | |
โรงเรียน | จำนวน |