ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อข่าว | วันที่โพสต์ข่าว | หน่วยงาน | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | 9 ส.ค. 65 | งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 08:11:14 |
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ MRC Robotics 2022 | 9 ส.ค. 65 | งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI | 08:11:14 |
อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้
อัลบั้ม | วันที่โพสต์อัลบั้ม | วันที่เปลี่ยนแปลง | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
|
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนเอกชนไทยและญี่ปุ่น | 10 ส.ค. 65 | 15:45:30 |
|
ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด นำนักกีฬาแบดมินตันเข้าพบผู้อำนวยการ | 10 ส.ค. 65 | 12:00:58 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ดำเนินการสอนเสริม (เช้า) เพื่อทบทวนบทเรียน | 10 ส.ค. 65 | 12:00:17 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ: พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ | 10 ส.ค. 65 | 11:58:30 |
|
งานประกันคุณภาพ : ประชุม | 10 ส.ค. 65 | 11:37:41 |
|
test | 10 ส.ค. 65 | 11:09:46 |
|
งานแผน : ประชุม จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผล | 10 ส.ค. 65 | 10:36:25 |
|
ฝ่ายธุรการ-การเงิน : คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 10 ส.ค. 65 | 09:36:16 |
ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
---|
รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย | |||||||||||||
3-400 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | |||||||||||||
3-200 งานบริหารแผนกธุรการ | |||||||||||||
7-100 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป | |||||||||||||
7-500 งานร้านค้า | |||||||||||||
10-200 งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI | |||||||||||||
5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ | |||||||||||||
5-900 งาน English Program | |||||||||||||
6-100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ |
รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|